Vilnius
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Vilnius | ||
---|---|---|
Kota munisipalitas | ||
Atas: Kota Tua Vilnius Kiri tengah: Katedral Vilnius Kanan tengah: Gereja St. Anne Baris ke-3: Šnipiškės Baris ke-4: Istana Presiden. Atas: Kota Tua Vilnius Kiri tengah: Katedral Vilnius Kanan tengah: Gereja St. Anne Baris ke-3: Šnipiškės Baris ke-4: Istana Presiden. | ||
| ||
Julukan: Jerusalem Lithuania, Athens of the North | ||
Lokasi Vilnius Lokasi Vilnius | ||
Negara | 23x15px Lituania | |
Ethnographic region | Dainava | |
County | Vilnius County | |
Munisipalitas | Vilnius city municipality | |
Ibu kota dari | Lithuania Vilnius County Vilnius city municipality Vilnius district municipality | |
First mentioned | 1323 | |
Granted city rights | 1387 | |
Elderships | ||
Luas | ||
• Kota munisipalitas | 401 km2 (155 sq mi) | |
Populasi (2010) | ||
• Kota munisipalitas | 554 060 | |
• Kepadatan | 1.391,9/km2 (36,050/sq mi) | |
• Metro | 838. 852 (Vilnius County) | |
Zona waktu | UTC+2 (EET) | |
• Musim panas (DST) | UTC+3 (EEST) | |
Situs web | Official website |
Vilnius adalah ibu kota Lituania. Antara tahun 1918 – 1939, ibu kota Lituania adalah Kaunas sedangkan kota Vilnius berada di Polandia dan disebut Wilno. Vilnius memiliki penduduk sebanyak 540.318 jiwa (2005) dan wilayah seluas 402 km².
Pranala luar
![]() |
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Category:Vilnius. |
9999999999x30px | Artikel bertopik geografi Lituania ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |